| Data Incasso | Somma incassata | Soggetto erogatore | Causale |
|---|---|---|---|
| 24-01-2022 | € 15.000,00 | Regione del Veneto | Contributo CICAP Fest 2021 |
| 24-02-2022 | € 20.000,00 | Comune di Padova | Contributo CICAP Fest 2021 |
| 08-03-2022 | € 5.000,00 | Provincia di Padova | Contributo CICAP Fest 2021 |
| 28-09-2022 | € 20.000,00 | Comune di Padova | Contributo CICAP Fest 2022 |
| 27-10-2022 | € 15.000,00 | Regione Veneto | Contributo CICAP Fest 2022 |
| 18-11-2022 | € 150,00 | Liceo scientifico Paleocapa - Rovigo | Contributo per conferenza |
| 16-12-2022 | € 61.609,15 | Agenzia delle Entrate | 5X1000 Anno 2021/2020 |
| 22-12-2022 | € 15.156,20 | Ministero Cultura | 2X1000 Anno 2021/2020 |
.