SITUAZIONE PATRIMONIALE 2011 | |
ATTIVO | |
Cassa | | 2.339,29 | | |
C/C postale | | 10.222,62 | | |
CASSA E C/C POSTALI | | | 12.561,91 | |
Intesa Sanpaolo Voghera | | 2.179,13 | | |
Monte Paschi Siena | | 5.194,98 | | |
BANCHE C/C ATTIVO | | | 7.374,11 | |
Quote fondi comuni d'investimento | | 8.481,36 | | |
TITOLI | | | 8.481,36 | |
Gruppi locali | | 2.464,85 | | |
Crediti v/clienti | | 2.091,32 | | |
Crediti diversi | | 232,22 | | |
Crediti per imposte IRAP e IRES | | 1.128,00 | | |
PayPal | | 1.122,10 | | |
CREDITI DIVERSI | | | 7.038,49 | |
Fabbricato strumentale | | 57.266,56 | | Valore dell'immobile |
Valore Area DL 223/06 | | 14.316,64 | | Valore del terreno su cui poggia il fabbricato, determinato per legge |
Elaboratori e macchine elettroniche | | 8.296,87 | | |
Beni strumentali inferiori a 516,46 | | 8.582,40 | | |
| | | | |
INVESTIMENTI | | | 88.462,47 | |
Rimanenze finali libri e gadgets | | 62.595,68 | | Rimanenze di magazzino: i libri e tutte le copie stampante e non ancora vendute di S&P, Query, Magia, Quaderni, atti dei convegni |
RIMANENZE FINALI | | | 62.595,68 | |
| | | | |
| | | | |
TOTALE ATTIVO | | | 186.514,02 | |
| | | | |
| | | | |
PASSIVO | |
Fornitori | | 9.274,21 | | |
FORNITORI | | | 9.274,21 | |
Debiti v/dipendenti e co.co.co. | | 32.654,14 | | Compensi da corrispondere a collaboratori ma non versati per mancanza di liquidità e accumulatisi nel corso degli anni |
Debiti v/soci | | 25.603,09 | | Parte delle quote sociali versate per gli anni futuri (es. adesioni biennali o triennali) |
Debiti abbonamenti MAGIA | | 541,66 | | Parte delle quote di abbonamento versate per numeri corrispondenti ad anni futuri |
Debiti abbonamenti QUERY | | 7.946,35 | | idem |
Debiti verso Clienti | | 222,27 | | |
DEBITI DIVERSI | | | 66.967,51 | |
Fondo T.F.R. dipendenti | | 8.441,43 | | Fondo progressivo in cui confluiscono le quote annuali dei dipendenti |
FONDO T.F.R. DIPENDENTI | | | 8.441,43 | |
Fondo ammort. Fabbricato strumentale | | 22.333,99 | | |
Fondo ammort. Valore Area DL 223/06 | | 3.006,50 | | |
F.do amm.to elaboratori e macch. elettr. | | 8.296,87 | | |
F.do amm.to beni strum. inferiori 516,46 | | 8.582,40 | | |
FONDO AMMORTAMENTO INVESTIMENTI | | | 42.219,76 | |
Risconti passivi (corsi 2012) | | 3.920,00 | | Incassi nell'anno ma di competenza per gli anni futuri |
| | | | |
RATEI E RISCONTI PASSIVI | | | 3.920,00 | |
TOTALE PASSIVO | | | 130.822,91 | |
Riserva indivisibile | | 55.108,64 | | Qui confluiscono eventuali utili di bilancio che non potendosi distribuire in alcun modo formano una riserva indivisibile |
UTILE DI ESERCIZIO 2011 | | 582,47 | | |
TOTALE NETTO | | | 55.691,11 | |
TOTALE A PAREGGIO | | | 186.514,02 | |
| | | | |
CONTO ECONOMICO | |
| | | | |
COSTI | |
Rimanenze iniziali | | 66.602,21 | | Valore del Magazzino al 1/1/2011 |
RIMANENZE INIZIALI | | | 66.602,21 | |
Acquisti riviste S&P | | 967,20 | | |
Acquisto riviste QUERY | | 18.111,34 | | |
Acquisto riviste MAGIA | | 8.054,54 | | |
Acquisto di libri | | 8.999,11 | | |
Acquisto gadgets | | 1.480,68 | | |
Spese per Congresso Nazionale | | 1.762,36 | | |
Corsi formazione | | 1.427,71 | | |
Acquisti diversi | | 689,40 | | |
ACQUISTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE | | | 41.492,34 | |
Energia elettrica,gas e utenze varie | | 2.084,94 | | |
Telefono | | 1.067,16 | | |
UTENZE E SERVIZI | | | 3.152,10 | |
Costo personale dipendente | | 24.934,44 | | Ammontare degli stipendi netti del personale dipendente e co.co.co (5 persone) |
Oneri sociali, imposte pers.dip.te | | 12.697,97 | | Oneri corrispondenti al personale |
Accantonamento T.F.R. | | 1.528,07 | | Quota annuale tfr (2 persone) |
Rimborsi spese personale e co.co. | | 15.281,82 | | Rimborsi spese |
PERSONALE DIPENDENTE e CO.CO.CO. | | | 54.442,30 | |
Compensi professionisti e occasionali | | 2.509,73 | | Commercialista e consulente lavoro |
PRESTAZIONI DI TERZI | | | 2.509,73 | |
Cancelleria varia | | 1.137,42 | | |
Spese varie per sede | | 2.064,12 | | |
Spese per spedizioni | | 3.437,64 | | |
Spese per corriere | | 1.165,92 | | |
Internet | | 1.351,07 | | |
Crediti enesigibili | | 124,59 | | |
Rimborsi a Gruppi locali | | 210,62 | | |
Viaggi, trasferte | | 1.189,02 | | |
Sconti | | 15,99 | | |
Partecipazioni a fiere e mostre | | 2.083,90 | | |
SPESE AMMINISTRATIVE | | | 12.780,29 | |
Commissioni e spese banca | | 3.070,67 | | |
SPESE FINANZIARIE | | | 3.070,67 | |
Quota ammo.to fabbricato strumentale | | 1.718,00 | | |
AMMORTAMENTI | | | 1.718,00 | |
Imposte IRES e IRAP | | 1.031,00 | | |
IVA forfait | | 876,75 | | |
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO | | | 1.907,75 | |
TOTALE COSTI | | | 187.675,39 | |
UTILE DI GESTIONE | | | 582,47 | |
TOTALE A PAREGGO | | | 188.257,86 | |
RICAVI | |
Rimanenze finali libri e gadgets | | 62.595,68 | | |
RIMANENZE FINALI | | | 62.595,68 | |
Vendita Query a librerie | | 1.902,70 | | |
Abbonamenti Query | | 12.972,06 | | |
Abbonamenti e Vendita Magia | | 12.320,00 | | |
Vendita Gadget | | 2.435,42 | | |
Vendita Libri | | 28.646,63 | | |
Vendita DVD | | 571,21 | | |
| | | | |
RICAVI PER MATERIALE CICAP | | | 58.848,02 | |
Quote associative | | 47.095,82 | | |
Contributo Soci | | 10,00 | | |
Incassi Convegno 2011 | | 9.635,00 | | |
Ricavi vari | | 775,85 | | |
Donazioni | | 1.279,93 | | |
Incassi Corso indagine scientifica 2011 | | 7.995,00 | | |
RICAVI E PROVENTI DIVERSI | | | 66.791,60 | |
Abbuoni attivi | | 7,17 | | |
Interessi attivi bancari | | 15,39 | | |
PROVENTI FINANZIARI | | | 22,56 | |
TOTALE RICAVI | | | 188.257,86 | |
PERDITA DI GESTIONE | | | ZERO | |
TOTALE A PAREGGIO | | | 188.257,86 | |